Affichage de 1675 résultats
Sujets| Sujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| božično- novoletni prazniki | 0 | 0 | |
| verz | 0 | 0 | |
| Uprava za narodno obrambo [Skupščina mesta Ljubljana] | 0 | 0 | |
| Ljubljanski dnevnik | 0 | 0 | |
| Snaga [Komunalno podjetje] | 0 | 0 | |
| Komisija za statut mesta Ljubljana [Skupščina mesta Ljubljana] | 0 | 0 | |
| zasebna gradnja | 0 | 0 | |
| kartografija | 0 | 0 | |
| cesarsko ozemlje | 0 | 0 | |
| meje | 0 | 0 | |
| Vojvodina Štajerska | 0 | 0 | |
| Slovenska marka | 0 | 0 | |
| vojvodina Kranjska | 0 | 0 | |
| Vojvodina Koroška | 0 | 0 | |
| grofija Celje | 0 | 0 | |
| četrtne skupnosti | 0 | 0 | |
| cesarsko - kraljevo glavno mesto | 0 | 0 | |
| Ilirsko kraljestvo | 0 | 0 | |
| restavratorstvo | 0 | 0 | |
| arhivska praksa | 0 | 0 | |
| arhivistiki | 0 | 0 | |
| predavatelj | 0 | 0 | |
| spletni prenos datotek | 0 | 0 | |
| slika | 0 | 0 | |
| delovno aktivno prebivalstvo | 0 | 0 | |
| statistični podatki | 0 | 0 | |
| krajši delovni čas | 0 | 0 | |
| povprečna starost v občinah | 0 | 0 | |
| povprečna starost | 0 | 0 | |
| delavno aktivni prebivalci v posamezni občini | 0 | 0 |
Résultats 121 à 150 sur 1675